Ecran PC
FH271W
Ecran PC Full HD 1080p - 1920 x 1080 pixels - 1 ms - Format 16/9 - Dalle IPS - HDR - 240 Hz - Adaptive-Sync - HDMI/DisplayPort - Pivot - Blanc
Où acheter ?- Caractéristiques
- Full HD 1080p
- Dalle IPS
- 240 Hz
- Garantie
- 3 ans
- Compatibilité
- PC
Description
Écran gaming 27" Full HD à 240 Hz, blanc
Le FH271 en blanc, pour un setup tout en clarté. Dalle IPS de 27 pouces en Full HD, 240 Hz et 1 ms : la fluidité du jeu compétitif, sur un pied réglable en hauteur qui pivote à 90°.
27"Dalle IPS
240HzFréquence
1msTemps de réponse
FHD1920 x 1080
Aussi au programme
- HDR, luminosité de 350 cd/m²
- Adaptive-Sync
- 2 HDMI 2.0 et 2 DisplayPort 1.4
- Pied réglable en hauteur et pivot à 90°
- VESA 75 x 75 mm

240 Hz
Chaque mouvement, net
À 240 Hz, l’image se renouvelle quatre fois plus vite qu’un écran classique : vos visées suivent la cible sans traînée. L’Adaptive-Sync supprime les déchirures d’image.

Design
Le blanc qui illumine le setup
Coque et pied blancs s’accordent aux boîtiers et périphériques clairs. Le pied se règle en hauteur et pivote à 90° pour le mode portrait.
Fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Désignation | Fox Spirit 27" LED - FH271W |
| Marque | Fox Spirit |
| Modèle | FH271W |
| Affichage | |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | Dalles IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.3114 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Ecran | |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 240 Hz |
| Type d'activités | Gamer Multimédia |
| Ergonomie | |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 75 x 75 mm |
| Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 20 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
| Bras articulé | Non |
| Connectique | |
| Entrées vidéo | 2 X HDMI 2.0 Femelle 2 X DisplayPort 1.4 Femelle |
| Entrée audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Station d'accueil USB-C | Aucun(e) |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Blanc |
| Année de sortie | 2024 |
| Largeur | 619 mm |
| Hauteur maximale | 527.9 mm |
| Profondeur | 262.1 mm |
| Hauteur (sans pied) | 365.5 mm |
| Profondeur (sans pied) | 66 mm |
| Poids | 5.8 kg |
| Poids (Sans pied) | 4.3 kg |
| Alimentation | |
| Classe Energétique | E |
| Consommation | 21 kWh/1000h |
| Consommation en veille | -0.5 W |
| Alimentation interne | Non |