Ecran PC
FQ320 V2
Ecran PC 2.5K - 2560 x 1440 pixels - 1 ms (MPRT) - Format 16/9 - Dalle Fast IPS - HDR - Adaptive-Sync - 165 Hz - HDMI/DisplayPort - Noir
Où acheter ?- Caractéristiques
- 2.5K
- Dalle Fast IPS
- 165 Hz
- Garantie
- 3 ans
- Compatibilité
- PC
Description
Écran gaming 32" QHD à 165 Hz
Un grand écran net et fluide. Le FQ320 V2 associe une dalle Fast IPS de 32 pouces en 2560 x 1440 à une fréquence de 165 Hz et 1 ms (MPRT), avec une luminosité de 400 cd/m² et le HDR.
32"Dalle Fast IPS
QHD2560 x 1440
165HzFréquence
1msTemps de réponse (MPRT)
Aussi au programme
- HDR, luminosité de 400 cd/m²
- Adaptive-Sync
- 2 HDMI 2.0 et 2 DisplayPort 1.2
- VESA 100 x 100 mm

Grand format
La QHD sur 32 pouces
La résolution 2560 x 1440 garde une image nette sur une grande diagonale, en jeu comme en bureautique. La dalle Fast IPS conserve des couleurs fidèles sous tous les angles.

Fluidité
Réactif en jeu
À 165 Hz avec 1 ms (MPRT), les mouvements restent nets, et l’Adaptive-Sync supprime les déchirures d’image.
Fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Désignation | Fox Spirit 32" LED - FQ320 V2 |
| Marque | Fox Spirit |
| Modèle | FQ320 V2 |
| Affichage | |
| Taille de l'écran | 32 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | Dalles IPS |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Haute résolution | 2.5K |
| Dot Pitch | 0.273 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Ecran | |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Ergonomie | |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 15 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
| Bras articulé | Non |
| Connectique | |
| Entrées vidéo | 2 X HDMI 2.0 Femelle 2 X DisplayPort 1.2 Femelle |
| Entrée audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Station d'accueil USB-C | Aucun(e) |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2023 |
| Largeur | 716 mm |
| Hauteur maximale | 520.7 mm |
| Profondeur | 169 mm |
| Hauteur (sans pied) | 422.3 mm |
| Profondeur (sans pied) | 111.9 mm |
| Poids | 8.3 kg |
| Poids (Sans pied) | 7 kg |
| Alimentation | |
| Classe Energétique | F |
| Consommation | 29 kWh/1000h |
| Consommation en veille | -0.5 W |
| Alimentation interne | Non |