Ecran PC
PGN340
Ecran PC UltraWide WQHD - 3440 x 1440 pixels - 1 ms (MPRT) - Format 21/9 - Dalle VA incurvée 1500R - HDR - FreeSync - 165 Hz - Hauteur réglable - HDMI/DisplayPort
Où acheter ?- Caractéristiques
- UltraWide WQHD
- Dalle VA incurvée 1500R
- 165 Hz
- Garantie
- 3 ans
- Compatibilité
- PC
Description
Écran UltraWide 34" WQHD à 165 Hz
Le grand angle au quotidien. Le PGN340 offre 34 pouces en 3440 x 1440 au format 21/9 sur une dalle VA incurvée 1500R, à 165 Hz et 1 ms (MPRT), compatible FreeSync.
34"Dalle VA incurvée
21/93440 x 1440
165HzFréquence
1500RCourbure
Aussi au programme
- Contraste de 3000:1, HDR
- FreeSync et Adaptive-Sync
- 2 HDMI 2.0 et 2 DisplayPort 1.4
- Pied réglable en hauteur
- VESA 75 x 75 mm

UltraWide
Plus d’image sur les côtés
En jeu, le 21/9 élargit votre champ de vision ; au travail, il remplace deux écrans. La courbure 1500R garde les bords à portée du regard.

Fluidité
Fluide et sans déchirure
À 165 Hz, les mouvements restent fluides, et le FreeSync accorde l’écran à votre carte graphique pour supprimer les déchirures d’image.
Fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Désignation | Fox Spirit 34" LED - PGN340 |
| Marque | Fox Spirit |
| Modèle | PGN340 |
| Affichage | |
| Taille de l'écran | 34 pouces |
| Format de l'écran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
| Technologie LCD | Dalles VA |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Haute résolution | UltraWide WQHD |
| Dot Pitch | 0.23 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 3000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
| Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Ecran | |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d'activités | Gamer Multimédia |
| Ergonomie | |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 75 x 75 mm |
| Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 15 Degré(s) |
| Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 5 Degré(s) |
| Bras articulé | Non |
| Connectique | |
| Entrées vidéo | 2 X HDMI 2.0 Femelle 2 X DisplayPort 1.4 Femelle |
| Entrée audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Station d'accueil USB-C | Aucun(e) |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Caractéristiques physiques | |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2022 |
| Largeur | 808.6 mm |
| Hauteur maximale | 513.5 mm |
| Profondeur | 245.5 mm |
| Hauteur (sans pied) | 363.3 mm |
| Profondeur (sans pied) | 129.95 mm |
| Poids | 10.48 kg |
| Poids (Sans pied) | 7.96 kg |
| Alimentation | |
| Classe Energétique | G |
| Consommation | 33 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |